Motor | ||
|---|---|---|
Bauart | DOHC Viertakt-Reihenvierzylinder/quer | |
Kühlung | flüssigkeitsgekühlt | |
Materialien | Motor aus Aluminiumlegierung, | |
Kurbelwelle | feinstgewuchtet | |
Hubraum | 1.998 cm3 | |
Bohrung/Hub | 86/86 mm | |
Ventile | 16, hydraulisch reguliert | |
Turbolader | Schwitzer, max. Ladedruck 0,9bar, setzt bei einer Motordrehzahl von 2.000 U/min sanft ein | |
Intercooler | Ladeluftkühlung | |
Verdichtung | 9,0 : 1 | |
Kraftstoff | Super bleifrei | |
Ölmenge/Öl | 5 l, synthetisches Hochleistungsöl, SAE 20W50 | |
Motormanagement | Elektr. Münch Motor Steuerung mit Lambda Sonde | |
Steuerungsantrieb | Zahnriemen | |
Gemischaufbereitung | elektronische Einspritzung | |
Kaltstartautomatik | automatisch über das Motormanagement | |
Abgasreinigung | geregelter 3- Wege Katalysator | |
Leistung | 191 kW (260 PS) bei 5.650/min | |
max. Drehzahl | 7.500/min | |
Drehmoment | 38,47 mkp (380 Nm) bei 3.500/min
| |
Kraftübertragung | ||
Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, hydraulisch betätigt | |
Primärantrieb | Zahnräder/1,76 : 1 | |
Sekundärantrieb | O-Ring-Kette 5/8 x 3/8, Übersetzung 2 : 1 im geschlossenen Kettenkasten | |
Kettenspannung | hydraulische Kettenspannung | |
Getriebe | 6-Gang-Getriebe | |
Gangstufen | 2,80 / 2,00 / 1,59 / 1,33 / 1,15 / 1,04
| |
Fahrwerk | ||
Rahmenbauart | Doppelschleifenrahmen aus Stahlrohr | |
Federweg vorn/hinten | 120 mm/65 mm | |
Gabel | Öhlins Teleskopgabel, Ø 43 mm | |
Einstellmöglichkeit vorne | Federbasis, Zug-, Druckstufe | |
Hinterradfederung | 2 x Zentralfederbeine Öhlins horizontal | |
Einstellmöglichkeit hinten | Federbasis, Zug-, Druckstufe | |
Nachlauf | 115 mm | |
Lenkkopfwinkel | 62° | |
Radstand | 1.540 mm | |
Anzahl der Sitze | Einzelsitzbank | |
Ständer | Seitenständer
| |
Räder, Reifen und Bremsen | ||
Räder | Münch-Leichtmetallräder | |
Felgengröße vorn/hinten | 3,5 x 17/6,25 x 17 | |
Reifen vorn | Bridgestone, 120/70 ZR BT011E | |
Reifen hinten | Bridgestone, 200/50 ZR 17 BT010 | |
Bremse vorn | Doppelscheiben, Ø 320 mm, 2 x 8 Kolben, schwimmend gelagert | |
Bremse hinten | Einscheibe, Ø 280 mm, 4 Kolben, schwimmend gelagert
| |
Abmessungen und Gewicht | ||
Länge/Breite/Höhe | 2.146 x 800 (Maschine 634) x 1.033 mm | |
Sitzhöhe | 780 mm | |
Lenkerbreite | 800 mm | |
Bodenfreiheit im Stand | 130 mm | |
Tank/Tankinhalt | Carbontank; 22,7 l | |
Gewicht trocken | 390 kg
| |
Fahrwerte | ||
Beschleunigungen | ausreichend | |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h (elektronisch begrenzt) | |
Reichweite | ca. 300 km
| |
Sonderzubehör | ||
Net-Service-set | Diagnose-Adapter incl. Mobiltelefon. Über Internet können im Werk sämtliche relevanten Motordaten überprüft und eingestellt werden. | |
Diebstahlsicherung | Alarmanlage
| |
Besonderheiten | ||
Instrumente | digitales Kontrollsystem | |
Verkleidungsteile | Heck, Cockpit, Radschutz vorne, Tank, Airbox, Seitendeckel aus Carbon | |
Fußrasten | individuell auf Fahrergröße einstellbar | |
Handhebel | durch Rasterung individuell auf Handgröße einstellbar | |
Net-Service | über Diagnosestecker am Motor und einem speziellen Adapter für ein Handy können über Internet alle Motordaten geprüft und eingestellt werden | |
Wegfahrsperre | elektronische Wegfahrsperre | |
Batterie | Trockenbatterie, 22 Ah | |
Sicherungen | Flachstecksicherungen | |
26. 06. 2003
MÜNCH MOTORRAD TECHNIK GmbH
Technische Änderungen vorbehalten.